附件3 | ||||||||
中陜核工業(yè)集團公司負責(zé)人2017年度薪酬情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職 起止 時間 |
2017年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取 薪酬 |
在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬 總額 |
|||
應(yīng)付 薪酬 (1) |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存的部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) |
合計 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
張斌成 | 董事長 | 2017.01-2017.12 | 45.42 | 3.26 | 48.68 | |||
劉建民 | 副總經(jīng)理 | 2017.01-2017.12 | 50.94 | 6.83 | 57.77 | |||
王建國 | 黨委副書記 | 2017.01-2017.12 | 42.19 | 6.36 | 48.55 | |||
高利鵬 | 副總經(jīng)理 | 2017.01-2017.12 | 42.19 | 2.79 | 44.98 | |||
劉書靈 | 總會計師 | 2017.01-2017.12 | 42.19 | 6.21 | 48.4 | |||
侯峰 | 副總經(jīng)理 | 2017.01-2017.12 | 35.16 | 6.21 | 41.37 | |||
孔維國 | 副總經(jīng)理 | 2017.01-2017.12 | 33.40 | 2.43 | 35.83 | |||
魯鳴 | 副總經(jīng)理 | 2017.01-2017.12 | 32.81 | 2.45 | 35.26 | |||
楊霞 | 紀委書記 | 2017.05-2017.12 | 21.87 | 1.35 | 23.22 | |||
范明 | 總經(jīng)濟師 | 2017.11-2017.12 | 5.47 | 0.58 | 6.05 | |||
備注:上表披露信息為我公司負責(zé)人2017年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,按國家規(guī)定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由省國資委核定。 |
網(wǎng)站主辦:中陜核工業(yè)集團有限公司宣傳部
地址:西安市航天基地航天大道396號
電話:029-62818148
郵編:710100
中陜核工業(yè)集團有限公司宣傳部承辦
版權(quán)所有:陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 中陜核工業(yè)集團有限公司
未經(jīng)允許任何人在任何媒體不得擅自轉(zhuǎn)載和引用本網(wǎng)站的內(nèi)容
建議使用1920X1024以上分辨率IE8.0以上版本瀏覽器
陜ICP備15016536號-1